![]() |
37. Bannalper Berglauf |
| 21. Nordic Walking Event | |
| Sonntag, 21. Juni 2026 - Start 10.00 Uhr |
Das OK des Bannalper Berglaufes freut sich jetzt schon über deine Teilnahme
am 37. Bannalper Berglauf.
Information
| Streckenlänge | 10km | |
| Höhendifferenz | 1200m | |
| Erinnerungspreis | an alle Teilnehmer*innen | |
| Bargeldpreise | Streckenrekord/Tagesschnellsten | |
| Absenden | 13.Uhr im Zielbereich Urnerstaffel, Bannalp |
Lizenzfrei, zählt zur Zentralschweizerischer Berglauf Challenge
| Anmeldung | Ab 1. April HIER bis am 21. Juni 2025, 17 Uhr |
|
| Startgeld | CHF 30.- inkl. Rückfahrt mit Luftseilbahn und Shuttle zum Schulareal Zälgli |
|
| Nachmeldung | Bis 1 Stunde vor dem Start gegen Zuschlag von CHF 10.- möglich. | |
| Zahlung | via RaceResult oder bei der Startnummernausgabe mit TWINT oder bar | |
| Startnummernausgabe | 8 bis 9.15 Uhr Schulareal Zälgli, Wolfenschiessen | |
| Start | 10 Uhr, Rest. Eintracht, Hauptstrasse | |
| Rangverkündigung | 13 Uhr, Zielbereich Chrüzhütte, Bannalp | |
| Duschmöglichkeit | KEINE Duschmöglichkeit im Ziel In der Turnhalle bei der Anmeldung sind Duschen vorhanden. |
|
| Versicherung | Ist Sache der Teilnehmenden. Der Organisator lehnt jegliche Haftung ab. | |
| Rangliste | Rangliste Berglauf 2025 |
Das OK des Bannalper Berglaufes wünscht eine weiterhin tolle Laufsaison.
| Anmeldung | LINK | |
| Startgeld | CHF 30.- (inkl. Rückfahrt mit Luftseilbahn und Bus zum Startgelände) | |
| Nachmeldung | Bis eine Stunde vor dem Start gegen Zuschlag von CHF 10.- möglich | |
| Zahlung | via Race Result. Bei Nachmeldung mit TWINT oder Bar | |
| Kontakt | Christian Stebler - Tel: +41 79 666 09 02 | |
| Startnr. Ausgabe | 8.00 bis 9.15Uhr, Schulareal Zelgli | |
| Start | 10.00 Uhr Restaurant Eintracht, Hauptstrasse | |
| Duschmöglichkeit | Im Ziel keine Duschmöglichkeit. In der Turnhalle bei der Anmeldung sind Duschen vorhanden | |
| Absenden | 13.00 Uhr im Zielbereich Urnerstaffel, Bannalp | |
| Versicherung |
Ist Sachen der Teilnehmenden. |
|
| Weitere Info |

