![]() |
37. Bannalper Berglauf |
| 21. Nordic Walking Event | |
| Sonntag, 21. Juni 2026 - Start 10.00 Uhr |
Die Online-Anmeldung ist ab 1. April 2026 via diesen LINK möglich.
Nachmeldungen sind am Renntag möglich. Die Startnummernausgabe ist von 8.00 bis 9.15 geöffnet.
Startgeld Nachmeldungen CHF 40.-, Bezahlung in bar oder TWINT.
Bitte beachte:
| Duschmöglichkeit | Im Ziel ist keine Duschmöglichkeit vorhanden |
Das OK des Bannalper Berglaufes freut sich jetzt schon über deine Teilnahme
am 37. Bannalper Berglauf.
Information
| Streckenlänge | 10km | |
| Höhendifferenz | 1200m | |
| Erinnerungspreis | an alle Teilnehmer*innen | |
| Bargeldpreise | Streckenrekord/Tagesschnellsten | |
| Absenden | 13.Uhr im Zielbereich Urnerstaffel, Bannalp |
Lizenzfrei, zählt zur Zentralschweizerischer Berglauf Challenge
| Anmeldung | VIA RACERESULT | |
| Startgeld | CHF 30.- (inkl. Rückfahrt mit Luftseilbahn und Bus zum Startgelände) | |
| Nachmeldung | Bis eine Stunde vor dem Start gegen Zuschlag von CHF 10.- möglich | |
| Zahlung | via Race Result. Bei Nachmeldung mit TWINT oder Bar | |
| Kontakt | Christian Stebler - Tel: +41 79 666 09 02 | |
| Startnr. Ausgabe | 8.00 bis 9.15Uhr, Schulareal Zelgli | |
| Start | 10.00 Uhr Restaurant Eintracht, Hauptstrasse | |
| Duschmöglichkeit | Im Ziel keine Duschmöglichkeit. In der Turnhalle bei der Anmeldung sind Duschen vorhanden | |
| Absenden | 13.00 Uhr im Zielbereich Urnerstaffel, Bannalp | |
| Versicherung |
Ist Sachen der Teilnehmenden. |
|
| Weitere Info |

